Retrouvez ci-dessous les principaux événements de la vie de notre association.
Résultats des examens
INSTRUMENT et PROF | ELEVE | NOTE | ADMIS | MENTION |
Guitare alain | GAMBIER Clement | 14 | O | N |
GELOT Titouan | 14 | O | N | |
GALUSINSKI Eva | 15 | O | N | |
Guitare Stéphane | TOCHON FAURE Théo | 16 | O | O |
TOSELO | 10 | N | N | |
GAZI Ilyana | 12 | O | N | |
Batterie Aurélien | GHILEN Mathis | 12 | O | N |
NEAUD Nicolas | 16 | O | O | |
VENANDIER Nicolas | 16 | O | O | |
Saxo William | WALERYSZAK Kelly | 12 | O | N |
DUMAS Gabriel | 13 | O | N | |
BOUQUAND Max | 13 | O | N | |
Chant Camille | BAROUSSE Florina | 13,5 | O | N |
POPPE Joel | 16 | O | O | |
LALLEMANT Charlotte | 16 | O | O | |
LABORELLI Léa | 16 | O | O | |
Piano Erika | LALLEMANT Charlotte | 12 | O | N |
PIENIAZEK Anna | 12 | O | N | |
CONSTANTIN Margaux | 14 | O | N | |
CONSTANTIN Dimitri | 12 | O | N | |
Piano Cyril | MOITORANA Nina | 17 | O | O+F |
ALGHAZI Gina | 14 | O | N | |
POPPE Adam | 14 | O | N | |
FERRY Clement | 12 | O | N | |
DAM Vanina | 14 | O | N | |
PELERIN Salome | 16 | O | O | |
AUGER Elise | 17 | O | O+F | |
DESBOIS Coralie | 11 | N | N | |
Piano Martial | SEDANO Sumayla | 14 | O | N |
BAROUSSE Florina | 13 | O | N | |
TRUCCO Clmence | 13 | O | N | |
BOUTAHIRI Adam | 17 | O | O+F | |
CANO Noeli | 15 | O | N | |
LANGE Pauline | 12,5 | O | N | |
MAZZELA Lola | 12 | O | N | |
GAMBIER Margot | 12 | O | N | |
MOCELIN Gabrielle | 13 | O | N | |
LANGE Jeanne | 12 | O | N | |
GUELMINGE Simon | 12 | O | N | |
LABORELLI Léa | 12,5 | O | N | |
DAM Oceane | 16 | O | O |
Félicitations à tous ces brillants apprentis musiciens.
Note : O+F veut dire Mention + Félicitations du jury
Le 18 avril 2016 l'ensemble du personnel communal accompagne par monsieur le Maire André GARRON et les élus ont inauguré la nouvelle salle de musique.
Ils ont pu apprécier la qualité des travaux réalisés par le personnel communal.